본문바로가기 메뉴바로가기
Home      배당정보
최근 5개년간 배당현황(단위 : 원, 백만원, %)
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
주당액면가액(원) 500 500 500 500 500
[연결]당기순이익(백만원) 11,398 10,998 14,849 13,053 5,213
[별도]당기순이익(백만원) 10,116 11,077 14,191 12,932 5,174
현금배당금총액(백만원) 1,351 1,341 1,463 1,517 1,517
[연결]현금배당성향(%) 11.9 12.1 9.9 11.6 29.1
현금배당수익률(%) 1.0 1.1 1.1 0.9 0.9
주당 현금배당금(원) 110 110 120 120 120
 


 
동영상 닫기

Queries : 54