본문바로가기 메뉴바로가기
Home      배당정보
최근 5개년간 배당현황(단위 : 원, 백만원, %)
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
주당액면가액(원) 5,000 5,000 500 500 500
[연결]당기순이익(백만원) -7,591 6,514 11,398 10,998 14,757
[별도]당기순이익(백만원) -5,398 5,402 10,116 11,077 14,191
현금배당금총액(백만원) 937 983 1,351 1,341 1,463
[연결]현금배당성향(%) 15.1 12.0 12.2 9.9
현금배당수익률(%) 1.5 1.6 1.0 1.1 1.1
주당 현금배당금(원) 76 (1,500) 80 (1,600) 110 110 120

※ 주당 현금배당금(원) 괄호 안 숫자는 2021년에 실시한 액면분할(5,000원→500원) 및
무상증자 (1주)가 반영 전 배당가능한 주식의 총수로 적용한 금액임

 
동영상 닫기

Queries : 54